আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মাগুরা জেলার হাট-বাজার।
মাগুরা জেলার হাট-বাজার:-
শালিখা উপজেলা
| # | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আড়পাড়া বাজার | ১ বর্গকিলোমিটার | ২ টি | ১,০০০০/- | আড়পাড়া |
| ২ | সীমাখালী বাজার | ১ বর্গকিলোমিটার | ২ টি | ৫০,০০০/- | সীমাখালী |

শ্রীপুর উপজেলা
| # | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আমতৈল হাট | ০.২৮ | ২৩০১/- | সব্দালপুর, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ২ | আমলসার হাট | ০.৬৭ | খাস আদায় | আমলসার, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ৩ | ওয়াপদামোড় হাট | ৫,৯১,০০০/- | নাকোল ইউপি, শ্রীপুর, মাগুরা। | ||
| ৪ | কালিনগর হাট | ০.৫২ | ৪,৯০০/- | আমলসার, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ৫ | খামারপাড়া হাট | ০.৭৩ | ৬০,০০০/- | শ্রীকোল, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ৬ | গংগারামখালী হাট | ||||
| ৭ | গোয়ালদাহ হাট | ৩৬০০/- | দ্বারিয়াপুর, শ্রীপুর, মাগুরা। | ||
| ৮ | চিলগাড়ী হাট | ০.৩১ | খাস আদায় | শ্রীপুর সদর, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ৯ | টিকারবিলা হাট | ০.৭৫ | ৬০,০০০/- | আমলসার, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ১০ | নাকোল হাট | ২.২৮ | ৩,৬১,০০২/- | নাকোল ইউপি, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ১১ | মধুপুর হাট | বিলুপ্ত | |||
| ১২ | রাধানগর হাট | ৩.০৯ | ৩,৯১,০০০/- | রাধানগর বাজার, কাদিরপাড়া ইউপি, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ১৩ | লাঙ্গলবাঁধ হাট | ৫.৯৮ | ২৩,৫০,০০০/- | গয়েশপুর, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ১৪ | শ্রীকোল হাট | ০.৫২ | ১৭,৫০০/- | শ্রীকোল, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ১৫ | শ্রীপুর হাট | ০.৪০ | ১,৩০,০০০/- | শ্রীপুর সদর, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ১৬ | সব্দালপুর হাট | ০.১৩ | খাস আদায় | সব্দালপুর, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ১৭ | সাচিলাপুর হাট | ৩.১৪ | ৩,৬১,০০১/- | সাচিলাপুর, শ্রীপুর সদর ইউপি, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ১৮ | সারঙ্গদিয়া হাট | ০.৩০ | ৫,০১,০০০/- | সারঙ্গদিয়া, শ্রীপুর সদর ইউপি, শ্রীপুর, মাগুরা। | |
| ১৯ | সোনাতুন্দি হাট | ০.১৪ | ১৮২০/ | সব্দালপুর,শ্রীপুর, মাগুরা। |
মাগুরা সদর উপজেলা

